|
|
| サマー的ネットでお得生活≫自己紹介≫懸賞当選の裏技!?≫ポイントGET大作戦≫サマー的ネット収入日記(ブログ)≫ サイト別収入一覧:PC編(リードメールを除く)≫サイト別収入一覧:リードメール編≫サイト別収入一覧:WEB運営編≫ 過去の懸賞当選品≫ネット収入月別合計額≫アンケート回答実績 |
ネット収入一覧:PC編 |
| 管理人が収入を得たPC編に掲載しているサイトです。 ポイント移行した場合は掲載をいたしません。 収入のあったサイトのみメールでお得から紹介順に並んでいます。 賞品の場合は金額相当分(判った物のみ)を記載しています。 合計で1万円以上稼いだサイトはセルを黄色にしています。 (プログラム名をクリックするとプログラムに行きます) |
| メール受信でお得 | ||||
| プログラム名 | 入金(受取)日 | 金額等 | 累計額 | 紹介ページ |
| infoseekメールdeポイント (旧チャンス2メール) |
2005年03月16日 | 2,000円 | 2,000円 | |
| *以降は楽天ポイントに移行の為詳細省略します 2007年02月までの合計は2859P獲得 |
4,859円 | |||
| Get Money! | 2008年01月25日 | 918円 | 918円 | |
| 2003年05月09日 | 1,500円 | 1,500円 | ||
| 2003年12月26日 | 1,500円 | 3,000円 | ||
| 2004年10月01日 | 1,500円 | 4,500円 | ||
| 2005年01月28日 | 1,000円 | 5,500円 | ||
| 2005年05月20日 | 1,000円 | 6,500円 | ||
| 2005年08月26日 | 1,000円 | 7,500円 | ||
| 2005年12月09日 | 1,000円 | 8,500円 | ||
| 2006年05月12日 | 1,000円 | 9,500円 | ||
| 2006年12月22日 | 1,500円 | 11,000円 | ||
| 2007年08月10日 | 1,500円 | 12,500円 | ||
| へそクリック |
2006年02月07日 | 3,000円 | 3,000円 | |
| 2007年05月01日 | 900円 | 3,900円 | ||
| 2007年12月28日 | 1.200円 | 5.100円 | ||
| 2006年05月14日 | VISAギフトカード 2,000円 | 2,000円 | ||
| 2006年06月14日 | VISAギフトカード 1,000円 | 3,000円 | ||
| ポイントタウン (旧ポイントメール) |
2004年07月01日 | 小豆島そうめん 2.000円 | 2,000円 | |
| 2005年06月13日 | 小豆島そうめん 2,000円 | 4,000円 | ||
| わくわくメール | 2006年03月27日 | 1,920円 | 1,920円 | |
| アクションでお得 | ||||
| プログラム名 | 入金(受取)日 | 金額等 | 累計額 | 紹介ページ |
| 今あった〜る | 2003年12月22日 | 図書券 2,000円 | 2,000円 | |
| 2006年02月22日 | 1,000円 | 3,000円 | ||
| 2006年05月12日 | 1,000円 | 4,000円 | ||
| 王国探検すごろく | 2003年10月31日 | オリジナルシール&図書券 500円 | 500円 | |
| 2005年11月19日 | カタログギフト 3,150円 | 3,650円 | ||
| 2005年12月30日 | 図書券 500円 | 4,150円 | ||
| OTOKU-WEB | 2005年10月14日 | 100円 | 100円 | |
| 2006年01月31日 | 100円 | 200円 | ||
| 2007年07月10日 | 200円 | 400円 | ||
| 2007年08月27日 | 50円 | 450円 | ||
| 2007年11月07日 | 200円 | 650円 | ||
| 2008年03月17日 | 20円 | 670円 | ||
| 2008年06月24日 | 20円 | 690円 | ||
| クーポンメール | 2006年10月01日 | 30円 | 30円 | |
| 2006年12月01日 | 20円 | 50円 | ||
| 2008年03月20日 | 10円 | 60円 | ||
| 2008年05月06日 | 10円 | 70円 | ||
| ゲットだドットコム
|
2001年10月03日 | 500円 | 500円 | |
| げん玉 | 2007年04月27日 | 1,095円 | 1,095円 | |
| *以降はPointExchangeに移行時に収入といたします 2008年07月までの移行合計は2.000円 |
3.095円 | |||
| サンプル百貨店 | 2005年12月27日 | アイス無料券 820円 | 820円 | |
| 2006年05月29日 | 無添加泡の洗顔石鹸 金額不明 | 820円 | ||
| 2006年06月10日 | イージーファイバーサンプル 金額不明 |
820円 | ||
| 2006年07月24日 | イージーコラーゲンサンプル 金額不明 |
820円 | ||
| 2006年07月27日 | UVプロテクトクリームサンプル 金額不明 |
820円 | ||
| 2008年04月14日 | マイルドソープ 1.980円 | 2.800円 | ||
| 2008年04月26日 | レノアハピネスサンプル 金額不明 |
2.800円 | ||
| CMサイト | 2001年08月13日 | 焼き豚 2,500円 | 2,500円 | |
| 2002年08月19日 | 焼き豚 2,500円 | 5,000円 | ||
| 2004年01月19日 | 元気もりもり一番おかき 1,700円 | 6,700円 | ||
| 2004年09月02日 | 銭亀×2つ 220円×2 | 7,140円 | ||
| 2005年08月21日 | 神戸パイ 1,600円 | 8,740円 | ||
| 2007年02月09日 | 2,000円 | 10,740円 | ||
| 2008年05月09日 | 2.000円 | 12.740円 | ||
| 2007年06月26日 | 500円 | 500円 | ||
| とくっち.com | 2002年04月05日 | JCBギフトカード 2,000円 | 2,000円 | |
| 2002年05月20日 | JCBギフトカード 2,000円 | 4,000円 | ||
| 2002年07月08日 | JCBギフトカード 2,000円 | 6,000円 | ||
| 2002年10月15日 | JCBギフトカード 2,000円 | 8,000円 | ||
| 2003年01月14日 | JCBギフトカード 2,000円 | 10,000円 | ||
| 2003年03月13日 | 布団乾燥機 12,000円 | 22,000円 | ||
| 2003年03月31日 | JCBギフトカード 2,000円 | 24,000円 | ||
| 2003年08月04日 | JCBギフトカード 2,000円 | 26,000円 | ||
| 2003年12月22日 | JCBギフトカード 2,000円 | 28,000円 | ||
| 2004年06月16日 | 食物繊維&オートミールの話(小冊子) 非売品 |
28,000円 | ||
| 2004年06月28日 | JCBギフトカード 2,000円 | 30,000円 | ||
| 2005年01月11日 | JCBギフトカード 1,000円 | 31,000円 | ||
| 2005年06月20日 | JCBギフトカード 1,000円 | 32,000円 | ||
| 2005年12月19日 | JCBギフトカード 1,000円 | 33,000円 | ||
| 2006年06月19日 | JCBギフトカード 1,000円 | 34,000円 | ||
| 2007年07月09日 | JCBギフトカード 1,000円 | 35,000円 | ||
| 2007年12月26日 | JCBギフトカード 2,000円 | 37,000円 | ||
| 2008年02月29日 | はい!小鉢和えものの素(3品) 378円 | 37.378円 | ||
| 2008年03月03日 | JCBギフトカード 1,000円 | 38.378円 | ||
| 2008年05月19日 | JCBギフトカード 6,000円 | 44.378円 | ||
| 得だわ幕府 | 2007年03月09日 | 500円 | 500円 | |
| 2007年06月22日 | 500円 | 1,000円 | ||
| 2007年12月28日 | 500円 | 1.500円 | ||
| ふくびき.com | 2003年02年05日 | 卓上カレンダー×2 非売品 | - | |
| ぶたちょき | 2007年10月09日 | 500円 | 500円 | |
| 2008年02月18日 | 500円 | 1.000円 | ||
| ポイントイン | 2003年10月14日 | 287円 | 287円 | |
| 2004年05月24日 | 348円 | 635円 | ||
| 2004年11月29日 | 309円 | 944円 | ||
| 2005年07月25日 | 295円 | 1,239円 | ||
| 2006年02月25日 | 326円 | 1,565円 | ||
| 2006年10月18日 | 315円 | 1,880円 | ||
| 2007年01月16日 | 307円 | 2,187円 | ||
| 2007年12月17日 | 305円 | 2.492円 | ||
| ポイントスマイル | 2008年05月22日 | 1.000円 | 1.000円 | |
| マイオピ | 2003年05月25日 | 京優プリン(12個・試供品) 2,400円 | 2,400円 | |
| MY DIRECTORY | 2002年10月21日 | 図書券 1,000円 | 1,000円 | |
| 2003年09月26日 | JCBギフトカード 500円 | 1,500円 | ||
| 2003年11月14日 | 図書券 1,000円 | 2,500円 | ||
| 2004年10月28日 | 図書券 1,500円 | 4,000円 | ||
| 2006年05月19日 | 図書カード 2,000円 | 6,000円 | ||
| 2001年10月09日 | ふみカード 500円 | 500円 | ||
| 2002年10月26日 | ふみカード 500円 | 1,000円 | ||
| 2003年11月25日 | 図書券 1,000円 | 2,000円 | ||
| 2006年11月20日 | 図書カード 3,000円 | 5,000円 | ||
| まんぷく島 | 2007年02月23日 | 500円 | 500円 | |
| 2007年03月01日 | 500円 | 1,000円 | ||
| 2007年03月09日 | 500円 | 1,500円 | ||
| 2007年03月16日 | 500円 | 2,000円 | ||
| 2007年04月06日 | 500円 | 2,500円 | ||
| 2007年06月22日 | 500円 | 3,000円 | ||
| 2008年01月25日 | 500円 | 3.500円 | ||
| 2007年03月19日 | 790円 | 790円 | ||
| 2007年03月16日 | 790円 | 1,580円 | ||
| 『予想ネット』
|
2004年04月20日 | 950円 | 950円 | |
| 2005年02月20日 | 1.000円 | 1,950円 | ||
| 2006年01月20日 | 1.000円 | 2,950円 | ||
| 2006年12月20日 | 1.000円 | 3,950円 | ||
| *以降はPeXに移行の為詳細省略します 2008年04月までの移行合計は1.500円 |
5.450円 | |||
| 2007年03月19日 | 500円 | 500円 | ||
| アンケートでお得(ポイント) | ||||
| プログラム名 | 入金(受取)日 | 金額等 | 累計額 | 紹介ページ |
| AQUTNET | 2002年12月30日 | 最新netシステム読本 非売品 | - | |
| 2003年07月22日 | 図書券 500円 | 500円 | ||
| 2004年03月18日 | 雑誌「Yahoo!InternetGuide4月号」 780円 |
1,280円 | ||
| 2005年03月14日 | 本『ウェブサイトリデザイン』 1,980円 | 3,260円 | ||
| 2006年01月11日 | 本『しぐさの解説 彼女はどうしてフグになるのか』 1,260円 | 4,520円 | ||
| アンとケイト | 2007年07月31日 | 500円 | 500円 | |
| あんぱら | 2002年11月23日 | 5,000円 | 5,000円 | |
| ECナビ
|
2001年06月30日 | 500円 | 500円 | |
| 2002年08月20日 | 1,000円 | 1,500円 | ||
| 2003年05月20日 | 1,000円 | 2,500円 | ||
| 2003年11月20日 | 1,000円 | 3,500円 | ||
| 2004年02月20日 | 1,000円 | 4,500円 | ||
| 2004年10月28日 | 図書券 1,500円 | 6,000円 | ||
| 2005年04月20日 | 1,950円 | 7,950円 | ||
| 2006年01月20日 | 1,950円 | 9,900円 | ||
| 2006年12月20日 | 2,450円 | 12,350円 | ||
| 2007年10月19日 | 2,450円 | 14,800円 | ||
| *以降はPeXに移行の為詳細省略します 2008年05月までの移行合計は2.300円 |
17.100円 | |||
| imi | 2005年09月15日 | 3,000円 | 3,000円 | |
| Q-VOICE | 2007年09月20日 | 500円 | 500円 | |
| 2008年01月21日 | 600円 | 1.100円 | ||
| gooリサーチ | 2001年11月05日 | DCギフトカード 500円 | 500円 | |
| 2003年06月21日 | DCギフトカード 1,000円 | 1,500円 | ||
| 2004年08月23日 | DCギフトカード 500円 | 2,000円 | ||
| 2005年02月21日 | DCギフトカード 1,000円 | 3,000円 | ||
| 2005年06月06日 | DCギフトカード 1,000円 | 4,000円 | ||
| 2007年06月23日 | 三菱UFJギフトカード 500円 | 4,500円 | ||
| 2008年04月05日 | 三菱UFJギフトカード 500円 | 5.000円 | ||
| CIM-NET | 2004年05月28日 | 図書券 500円 | 500円 | |
| 2006年08月02日 | ニコスギフトカード 500円 | 1,000円 | ||
| 住まいモニター.com | 2006年09月18日 | QUOカード 500円 | 500円 | |
| KNOT’s | 2002年11月23日 | 図書券 1,000円 | 1,000円 | |
| 2003年12月04日 | 300円 | 1,300円 | ||
| 2004年05月14日 | 3,000円 | 4,300円 | ||
| 2004年11月12日 | 1,200円 | 5,500円 | ||
| 2005年06月10日 | 2,400円 | 7,900円 | ||
| 2008年05月30日 | 300円 | 8.200円 | ||
| バルクルー | 2002年10月11日 | 図書券 1,000円 | 1,000円 | |
| 2002年12月26日 | 図書券 500円 | 1,500円 | ||
| 2005年11月28日 | 図書カード 1,000円 | 2,500円 | ||
| ボイスポート | 2008年05月23日 | 500円 | 500円 | |
| *旧スコープNETとmpakが合併されたサイト 合併前の収入→スコープNET 3.720円 合併前の収入→mpack 12.123円 |
16.343円 | |||
| マイボイス | 2002年08月28日 | 図書券 1,500円 | 1,500円 | |
| 2003年10月23日 | 図書券 1,500円 | 3,000円 | ||
| 2004年12月25日 | 図書券 1,500円 | 4,500円 | ||
| 2005年09月29日 | 図書券 1,500円 | 6,000円 | ||
| 2006年07月27日 | 図書カード 1,500円 | 7,500円 | ||
| 2007年10月24日 | 図書カード 1.500円 | 9.000円 | ||
| マクロミル | 2002年06月24日 | 図書券 500円 | 500円 | |
| 2002年11月29日 | 図書券 500円 | 1,000円 | ||
| 2003年04月21日 | 500円 | 1,500円 | ||
| 2003年06月20日 | 500円 | 2,000円 | ||
| 2003年11月20日 | 500円 | 2,500円 | ||
| 2004年02月20日 | 500円 | 3,000円 | ||
| 2004年05月20日 | 500円 | 3,500円 | ||
| 2004年07月20日 | 500円 | 4,000円 | ||
| 2004年09月21日 | 500円 | 4,500円 | ||
| 2004年11月22日 | 500円 | 5,000円 | ||
| 2005年03月22日 | 500円 | 5,500円 | ||
| 2005年05月20日 | 500円 | 6,000円 | ||
| *以降は楽天ポイントやPeX移行の為詳細省略します 2008年06月までの合計は6.000P獲得 |
12,000円 | |||
| アンケートでお得(抽選) | ||||
| プログラム名 | 入金(受取)日 | 金額等 | 累計額 | 紹介ページ |
| IMR | 2003年03月31日 | DCギフトカード 1,000円 | 1,000円 | |
| 2005年03月03日 | VISAギフトカード 500円 | 1,500円 | ||
| 日経リサーチ | 2004年09月08日 | DCギフトカード 500円 | 500円 | |
| 2006年09月14日 | 図書カード 500円 | 1,000円 | ||
| ノルド | 2007年03月22日 | 図書カード 500円 | 500円 | |
| 2007年08月29日 | 図書カード 500円 | 1,000円 | ||
| ビデオリサーチ | 2002年07月01日 | DCギフトカード 1,000円 | 1,000円 | |
| 2007年02月16日 | 図書カード 500円 | 1,500円 | ||
| 2007年03月08日 | 図書カード 1,000円 | 2,500円 | ||
| Yahoo!リサーチモニター | 2001年09月10日 | 130円 | 130円 | |
| 2002年04月10日 | 150円 | 280円 | ||
| 2002年11月11日 | 150円 | 430円 | ||
| 2003年01月16日 | 100円 | 530円 | ||
| 2003年04月10日 | 500円 | 1,030円 | ||
| 2005年02月10日 | 380円 | 1,410円 | ||
| 2005年04月11日 | 200円 | 1,610円 | ||
| 2006年01月10日 | 130円 | 1,740円 | ||
| 2006年06月12日 | 120円 | 1,860円 | ||
| 2007年04月10日 | 260円 | 2,120円 | ||
| 2007年05月10日 | 160円 | 2,280円 | ||
| 2007年11月12日 | 100円 | 2.380円 | ||
| 懸賞でお得 | ||||
| プログラム名 | 入金(受取)日 | 金額等 | 累計額 | 紹介ページ |
| ラブ!懸賞 | 2007年02月16日 | 1,000円 | 1,000円 | |
| その他でお得 | ||||
| プログラム名 | 入金(受取)日 | 金額等 | 累計額 | 紹介ページ |
| 応募の達人 | 2003年06月11日 | 3,000円 | 3,000円 | |
| 2003年12月22日 | 1,000円 | 4,000円 | ||
| 2004年03月19日 | 2,000円 | 6,000円 | ||
| 2005年07月10日 | 500円 | 6,500円 | ||
サマー的ネットでお得生活≫自己紹介≫懸賞当選の裏技!?≫ポイントGET大作戦≫サマー的ネット収入日記(ブログ)≫ サイト別収入一覧:PC編(リードメールを除く)≫サイト別収入一覧:リードメール編≫サイト別収入一覧:WEB運営編≫ 過去の懸賞当選品≫ネット収入月別合計額≫アンケート回答実績 |
| copyright(c) 2005-2008,summer16.All rights reserved. ( ) |